人権に関するデータベース
全国の地方公共団体をはじめ、国、国連関係機関等における人権関係の情報を調べることができます。
啓発事業の実績
人権に関する啓発事業の実績
講演会
全38062件の情報があります
| 番号 | 情報の種類(分類) | 人権課題(テーマ) | タイトル | 時期 | 主体名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23201 | 講演会 | 部落差別(同和問題) | 企業内人権主管者講座 | 2008/02 | (兵庫県)尼崎市 |
| 23202 | 講演会 | 外国人 | 企業内人権主管者講座 | 2008/02 | (兵庫県)尼崎市 |
| 23203 | 講演会 | その他・女性 | 企業内人権主管者講座 | 2008/02 | (兵庫県)尼崎市 |
| 23204 | 講演会 | 外国人 | 人権問題講演会 | 2008/02 | (兵庫県)西宮市 |
| 23205 | 講演会 | 外国人 | 人権講座 | 2008/02 | (兵庫県)丹波市 |
| 23206 | 講演会 | 女性 | 男女共同参画職員研修 | 2008/02 | (奈良県)橿原市 |
| 23207 | 講演会 | 人権全般・女性 | 男女共同参画市民講演会 | 2008/02 | (奈良県)五條市 |
| 23208 | 講演会 | 女性 | 男女共同参画宣言都市奨励事業 | 2008/02 | (奈良県)生駒市 |
| 23209 | 講演会 | 人権全般 | 市民憲章のつどい | 2008/02 | (奈良県)生駒市 |
| 23210 | 講演会 | 女性 | 男女共同参画講演会 | 2008/02 | (奈良県)上牧町 |
| 23211 | 講演会 | こども | 人権を考える公開講座(ライフスタイルを考える人権セミナー) | 2008/02 | 和歌山県 |
| 23212 | 講演会 | 外国人 | 人権を考える公開講座 体験・体感・人権ワークショップ | 2008/02 | 和歌山県 |
| 23213 | 講演会 | こども・女性 | 田辺市男女共同参画推進員企画講座 | 2008/02 | (和歌山県)田辺市 |
| 23214 | 講演会 | 女性 | 田辺市男女共同参画講演会 | 2008/02 | (和歌山県)田辺市 |
| 23215 | 講演会 | 女性 | 女性のつどい | 2008/02 | (和歌山県)岩出市 |
| 23216 | 講演会 | 部落差別(同和問題) | 平成19年度 反差別・人権のまちづくり 佐治町民集会 | 2008/02 | (鳥取県)鳥取市 |
| 23217 | 講演会 | 人権全般 | 人権啓発講座 ひまわりセミナー | 2008/02 | (鳥取県)伯耆町 |
| 23218 | 講演会 | インターネットによる人権侵害 | 人権・同和問題研修会 | 2008/02 | 岡山県 |
| 23219 | 講演会 | 女性 | 男女平等教育推進担当者研修会 | 2008/02 | (岡山県)岡山市 |
| 23220 | 講演会 | 人権啓発講演会 | 2008/02 | (岡山県)岡山市 | |
| 23221 | 講演会 | 女性 | 市民協働事業 | 2008/02 | (岡山県)岡山市 |
| 23222 | 講演会 | 人権全般 | 人権講演会 | 2008/02 | (岡山県)久米南町 |
| 23223 | 講演会 | 高齢者 | 平成19年度農林水産部人権問題啓発ブロック別研修会 | 2008/02 | 広島県 |
| 23224 | 講演会 | 部落差別(同和問題) | 平成19年度農林水産部人権問題啓発ブロック別研修会 | 2008/02 | 広島県 |
| 23225 | 講演会 | 人権全般 | 輝いて☆くれ2008 | 2008/02 | (広島県)呉市 |
| 23226 | 講演会 | 人権全般 | ブロック別研修会 | 2008/02 | (広島県)竹原市 |
| 23227 | 講演会 | 人権全般 | ブロック別研修会 | 2008/02 | (広島県)竹原市 |
| 23228 | 講演会 | 女性 | 男女共同参画プラン策定記念講演会 | 2008/02 | (広島県)三原市 |
| 23229 | 講演会 | 女性 | 男女共同参画社会づくりに向けての職員研修会 | 2008/02 | (広島県)三原市 |
| 23230 | 講演会 | 高齢者 | 高齢者ふくし講演会 | 2008/02 | (広島県)尾道市 |
| 23231 | 講演会 | 人権全般 | 人権おでかけ講座 | 2008/02 | (広島県)尾道市 |
| 23232 | 講演会 | 女性 | おんなとおとこの市民フォーラムinはつかいち | 2008/02 | (広島県)廿日市市 |
| 23233 | 講演会 | 女性 | 第4回「人権を考えるつどい」 | 2008/02 | (山口県)宇部市 |
| 23234 | 講演会 | 人権全般 | 人権啓発指導者研修会 | 2008/02 | (山口県)岩国市 |
| 23235 | 講演会 | こども | 人権教育保護者研修会 | 2008/02 | (山口県)阿東町 |
| 23236 | 講演会 | 女性 | 人権教育推進協議会 | 2008/02 | (山口県)阿東町 |
| 23237 | 講演会 | 人権全般 | 人権セミナー | 2008/02 | (徳島県)鳴門市 |
| 23238 | 講演会 | 部落差別(同和問題) | 吉野川市人権教育研究大会 | 2008/02 | (徳島県)吉野川市 |
| 23239 | 講演会 | 人権全般 | 人権・同和問題講演会 | 2008/02 | (香川県)さぬき市 |
| 23240 | 講演会 | 人権全般 | 波方人権・同和教育研究大会 | 2008/02 | (愛媛県)今治市 |
| 23241 | 講演会 | 人権全般 | 子育てトーク「こどもは風の子」集会(人権のつどい・大西) | 2008/02 | (愛媛県)今治市 |
| 23242 | 講演会 | 人権全般 | きくま人権啓発フェスティバル | 2008/02 | (愛媛県)今治市 |
| 23243 | 講演会 | 人権全般 | 夏井 いつき「人権句会ライブ」 | 2008/02 | (愛媛県)今治市 |
| 23244 | 講演会 | 人権全般 | 大三島町人権の集い | 2008/02 | (愛媛県)今治市 |
| 23245 | 講演会 | こども | 人権問題研修会 | 2008/02 | (愛媛県)八幡浜市 |
| 23246 | 講演会 | 部落差別(同和問題) | 平成19年度 市人権・同和教育研究大会 | 2008/02 | (愛媛県)八幡浜市 |
| 23247 | 講演会 | 人権全般 | 人権啓発行事 | 2008/02 | (愛媛県)八幡浜市 |
| 23248 | 講演会 | 人権全般 | 平成19年度内子町人権・同和教育研究大会 | 2008/02 | (愛媛県)内子町 |
| 23249 | 講演会 | 人権全般 | 社内人権教育基本研修会 | 2008/02 | (愛媛県)伊方町 |
| 23250 | 講演会 | 部落差別(同和問題) | 愛南町「人権ふぉーらむ」 | 2008/02 | (愛媛県)愛南町 |
| 23251 | 講演会 | 女性 | 男女共生社会づくり研修会~海外の現状から私たちの社会を見つめ直してみよう~ | 2008/02 | (高知県)南国市 |
| 23252 | 講演会 | 部落差別(同和問題) | 人権・同和教育学習会(その3) | 2008/02 | (高知県)黒潮町 |
| 23253 | 講演会 | 女性 | 男女で創るまちづくり研修会 | 2008/02 | (福岡県)田川市 |
| 23254 | 講演会 | 女性 | 鳥栖市男女共同参画フォーラム | 2008/02 | (佐賀県)鳥栖市 |
| 23255 | 講演会 | 女性 | 男女共同参画事業 | 2008/02 | (佐賀県)鹿島市 |
| 23256 | 講演会 | 人権全般 | 長崎県人権教育中央研修会 | 2008/02 | 長崎県 |
| 23257 | 講演会 | 人権全般 | 人権啓発研修会 | 2008/02 | (長崎県)長崎市 |
| 23258 | 講演会 | 人権全般 | 人権啓発研修会 | 2008/02 | (長崎県)長崎市 |
| 23259 | 講演会 | 人権全般 | 人権啓発研修会 | 2008/02 | (長崎県)長崎市 |
| 23260 | 講演会 | 人権全般 | 人権啓発研修会 | 2008/02 | (長崎県)長崎市 |
| 23261 | 講演会 | 人権全般 | 人権啓発研修会 | 2008/02 | (長崎県)長崎市 |
| 23262 | 講演会 | 人権全般 | 人権啓発研修会 | 2008/02 | (長崎県)長崎市 |
| 23263 | 講演会 | 女性 | 2008スピカまつり | 2008/02 | (長崎県)佐世保市 |
| 23264 | 講演会 | 女性 | 第3回 女・男フォーラムinいさはや | 2008/02 | (長崎県)諫早市 |
| 23265 | 講演会 | こども・障害のある人 | 大村市人権教育研究大会 講演会 | 2008/02 | (長崎県)大村市 |
| 23266 | 講演会 | 女性 | 企業向け人権セミナー | 2008/02 | (熊本県)八代市 |
| 23267 | 講演会 | 人権全般・部落差別(同和問題) | 人権問題講演会 | 2008/02 | (熊本県)荒尾市 |
| 23268 | 講演会 | 人権全般 | 生涯学習・人権フェスタ2008 | 2008/02 | (熊本県)宇土市 |
| 23269 | 講演会 | 障害のある人 | 人権教育講演会 | 2008/02 | (熊本県)植木町 |
| 23270 | 講演会 | 女性 | 大分県生活研究大会 | 2008/02 | 大分県 |
| 23271 | 講演会 | 高齢者 | 大分県教育庁職員人権教育研修会 | 2008/02 | 大分県 |
| 23272 | 講演会 | その他 | 第2回企業・行政人権啓発推進員研修会 | 2008/02 | (大分県)日田市 |
| 23273 | 講演会 | 人権全般 | 久住地域人権講演会 | 2008/02 | (大分県)竹田市 |
| 23274 | 講演会 | 高齢者 | 人権講演会 | 2008/02 | (大分県)姫島村 |
| 23275 | 講演会 | 人権全般 | 平成19年度人権同和問題講演会 | 2008/02 | 宮崎県 |
| 23276 | 講演会 | こども | 延岡市人権啓発講演会 | 2008/02 | (宮崎県)延岡市 |
| 23277 | 講演会 | 女性 | 男女共同参画講演会 | 2008/02 | (宮崎県)西都市 |
| 23278 | 講演会 | 女性 | 男女共同参画講演会 | 2008/02 | (宮崎県)西都市 |
| 23279 | 講演会 | 人権全般 | 第17回人権を考える市民のつどい | 2008/02 | (宮崎県)えびの市 |
| 23280 | 講演会 | 人権全般 | 平成19年度吹上地域生涯学習推進大会・第29回女性大会での記念講演(地域人権啓発活動活性化事業 県委託費による) | 2008/02 | (鹿児島県)日置市 |
| 23281 | 講演会 | 部落差別(同和問題) | 人権同和問題町民のつどい | 2008/02 | (鹿児島県)菱刈町 |
| 23282 | 講演会 | 障害のある人 | 障がい者権利擁護セミナー | 2008/02 | 北海道 |
| 23283 | 講演会 | 障害のある人 | 精神保健福祉フォーラム | 2008/02 | 北海道 |
| 23284 | 講演会 | 人権全般 | 「人権講演会IN小山」 | 2008/02 | 栃木県 |
| 23285 | 講演会 | 人権全般 | 人権問題啓発推進事業 | 2008/02 | 栃木県 |
| 23286 | 講演会 | 人権全般 | 人権講座「さわやかふれあいセミナー」偏見と差別を考える | 2008/02 | (埼玉県)飯能市 |
| 23287 | 講演会 | 人権全般 | 人権教育講座 | 2008/02 | (埼玉県)飯能市 |
| 23288 | 講演会 | 人権全般 | 人権教育講座 | 2008/02 | (埼玉県)飯能市 |
| 23289 | 講演会 | 人権全般 | 家庭学習学級 | 2008/02 | (埼玉県)飯能市 |
| 23290 | 講演会 | 人権全般 | 子どもの人権作品展 | 2008/02 | (千葉県)野田市 |
| 23291 | 講演会 | 障害のある人 | 中学校区人権教育推進協議会・中学校区地域人権教育推進会議合同講演会 | 2008/02 | (大阪府)高槻市 |
| 23292 | 講演会 | 人権全般 | ブロック別 心のふれあう市民のつどい | 2008/02 | (兵庫県)宝塚市 |
| 23293 | 講演会 | 人権全般 | 人権尊重都市宣言記念事業 人権コンサート | 2008/02 | (兵庫県)宝塚市 |
| 23294 | 講演会 | 女性 | Re・Beワークセミナー | 2008/02 | (兵庫県)宝塚市 |
| 23295 | 講演会 | こども | 青少年問題講演会 | 2008/02 | (兵庫県)宝塚市 |
| 23296 | 講演会 | 人権全般 | 人権講座 | 2008/02 | (兵庫県)宝塚市 |
| 23297 | 講演会 | 女性 | 男女共同参画講演会 | 2008/02 | 徳島県 |
| 23298 | 講演会 | 高齢者 | 高齢者虐待を防ぐための地域ネットワークづくり | 2008/02 | 徳島県 |
| 23299 | 講演会 | 人権全般 | 出前講座 | 2008/02 | 徳島県 |
| 23300 | 講演会 | 障害のある人 | 「手を繋いで走っていこう」~私は世界一の親ばか♪~ | 2008/02 | (熊本県)熊本市 |
233 / 381





