人権に関するデータベース
全国の地方公共団体をはじめ、国、国連関係機関等における人権関係の情報を調べることができます。
啓発事業の実績
人権に関する啓発事業の実績
意識調査
全854件の情報があります
番号 | 情報の種類(分類) | 人権課題(テーマ) | タイトル | 時期 | 主体名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意識・実態調査 | 性的指向・性自認(性同一性) | マネジメントシステム理解度アップ研修会(LGBTとパートナーシップ宣誓制度) | 2021/03/17~2021/03/17 | (群馬県)太田市 |
2 | 意識・実態調査 | 女性 | 男女共同参画社会プラン2022策定のためのアンケート | 2021/03/11~2021/03/31 | (高知県)室戸市 |
3 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 益田市人権・同和問題に関する市民意識調査 | 2021/03/01~2021/03/01 | (島根県)益田市 |
4 | 意識・実態調査 | 性的指向・性自認(性同一性)・感染症等 | 人権に関する市民アンケート | 2021/02/01~2021/03/20 | (栃木県)鹿沼市 |
5 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権問題に関する市民意識調査 | 2021/02/01~2021/03/05 | (島根県)浜田市 |
6 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権に関する都民の意識調査 | 2021/02/01~2021/02/01 | 東京都 |
7 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権についての市民意識調査 | 2021/01~2021/02/08 | (愛媛県)四国中央市 |
8 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権問題に関する市民意識調査 | 2021/01/15~2021/02/03 | (大阪府)柏原市 |
9 | 意識・実態調査 | 女性・子ども | 県立学校におけるセクシュアル・ハラスメントに係るアンケート調査 | 2020/12/01~2021/03/01 | 神奈川県 |
10 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 令和2年度人権教育推進状況調査 | 2020/12/01~2020/12/01 | 群馬県 |
11 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権問題に関する市民意識調査報告書 | 2020/12/01~2020/12/01 | (佐賀県)伊万里市 |
12 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権問題に関する市民意識調査、人権に関する中学生アンケート | 2020/12/01~2020/12/01 | (新潟県)胎内市 |
13 | 意識・実態調査 | その他 | 第3次男女共同参画計画指標についての意識調査 | 2020/12/01~2020/12/01 | (長野県)伊那市 |
14 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 朝来市人権意識調査 | 2020/12/01~2020/12/01 | (兵庫県)朝来市 |
15 | 意識・実態調査 | 子ども | 子ども・子育てに関する市民アンケート調査 | 2020/12/01~2020/12/01 | (北海道)札幌市 |
16 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)に関する府民調査 | 2020/11~2020/12 | 京都府 |
17 | 意識・実態調査 | 女性 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | 2020/11/25~2020/12/15 | (鹿児島県)枕崎市 |
18 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権問題に関する府民意識調査 | 2020/11/24~2020/12/14 | 大阪府 |
19 | 意識・実態調査 | 女性 | 男女共同参画意識に関するアンケート | 2020/11/24~2020/12/08 | (北海道)石狩市 |
20 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 第8回 堺市人権意識調査 | 2020/11/16~2020/12/04 | (大阪府)堺市 |
21 | 意識・実態調査 | 女性 | 調布市男女共同参画に関する意識調査 | 2020/11/13~2020/11/30 | (東京都)調布市 |
22 | 意識・実態調査 | その他 | 人権意識調査(男女共同参画) | 2020/11/01~2021/01/01 | (広島県)大竹市 |
23 | 意識・実態調査 | 人権全般・性的指向・性自認(性同一性)・部落差別(同和問題) | 仲多度郡人権・同和に関する意識調査 | 2020/11/01~2020/11/30 | (香川県)まんのう町 |
24 | 意識・実態調査 | 女性 | 泉佐野市男女共同参画意識調査及び事業所意識調査 | 2020/11/01~2020/11/30 | (大阪府)泉佐野市 |
25 | 意識・実態調査 | その他 | 職場のハラスメントに関するアンケート | 2020/11/01~2020/11/30 | (鳥取県)鳥取市 |
26 | 意識・実態調査 | 女性 | 男女共同参画に関する市民意識・実態調査 | 2020/11/01~2020/11/01 | (大阪府)吹田市 |
27 | 意識・実態調査 | 部落差別(同和問題) | 部落差別解消推進基本計画策定にかかる調査 | 2020/11/01~2020/11/01 | (兵庫県)たつの市 |
28 | 意識・実態調査 | 女性 | 西脇市男女共同参画に関する市民意識調査 | 2020/10/30~2020/11/20 | (兵庫県)西脇市 |
29 | 意識・実態調査 | インターネットによる人権侵害・ホームレス・人権全般・人身取引・刑を終えて出所した人・外国人・女性・子ども・性的指向・性自認(性同一性)・感染症等・犯罪被害者等・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 三郷町人権問題に関する町民意識調査 | 2020/10/19~2020/11/14 | (奈良県)三郷町 |
30 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 令和2(2020)年度伊丹市人権・男女共同参画に関する市民意識調査 | 2020/10/13~2020/11/12 | (兵庫県)伊丹市 |
31 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権啓発活動地方委託事業に係る人権の花運動 | 2020/10/13~2020/11/12 | (福島県)相馬市 |
32 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権に関する県民意識調査 | 2020/10/05~2020/11/04 | 埼玉県 |
33 | 意識・実態調査 | 高齢者 | シニア大学(山城塾) | 2020/10/01~2021/03/31 | (福岡県)大野城市 |
34 | 意識・実態調査 | その他・人権全般 | 男女共同参画年次報告書 | 2020/10/01~2021/03/01 | (福井県)越前市 |
35 | 意識・実態調査 | 女性 | 男女共同参画社会実現に向けた町民意識調査 | 2020/10/01~2020/10/30 | (香川県)小豆島町 |
36 | 意識・実態調査 | 女性 | 坂戸市男女共同参画に関する市民意識調査報告書 | 2020/10/01~2020/10/01 | (埼玉県)坂戸市 |
37 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 村上市人権に関する市民意識調査 | 2020/10/01~2020/10/01 | (新潟県)村上市 |
38 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 門真市人権問題に関する市民意識調査 | 2020/10/01~2020/10/01 | (大阪府)門真市 |
39 | 意識・実態調査 | 子ども | 令和2年度「和歌山県の若者の意識と行動に関する調査」 | 2020/09/28~2020/10/16 | 和歌山県 |
40 | 意識・実態調査 | その他 | 性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)に関する市民意識調査 | 2020/09/18~2020/10/15 | (埼玉県)狭山市 |
41 | 意識・実態調査 | 人権全般・女性・性的指向・性自認(性同一性) | 文京区男女平等参画に関する区民調査 | 2020/09/04~2020/09/23 | (東京都)文京区 |
42 | 意識・実態調査 | 女性 | 筑西市男女共同参画に関する小中学生意識調査 | 2020/09/01~2020/10/01 | (茨城県)筑西市 |
43 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権に関する市民意識調査 | 2020/09/01~2020/10/01 | (山口県)宇部市 |
44 | 意識・実態調査 | 女性 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | 2020/09/01~2020/09/30 | (埼玉県)狭山市 |
45 | 意識・実態調査 | 女性 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | 2020/09/01~2020/09/01 | (群馬県)前橋市 |
46 | 意識・実態調査 | 性的指向・性自認(性同一性) | 埼玉県多様性を尊重する共生社会づくりに関する調査 | 2020/09/01~2020/09/01 | 埼玉県 |
47 | 意識・実態調査 | 女性 | 田川市男女共同参画に関する市民意識調査 | 2020/09/01~2020/09/01 | (福岡県)田川市 |
48 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 令和2年度道民意識調査 | 2020/09/01~2020/09/01 | 北海道 |
49 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 千代田区男女共同参画についての意識・実態調査 報告書 | 2020/08/26~2020/09/16 | (東京都)千代田区 |
50 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権問題に関する市職員・教職員意識調査 | 2020/08/18~2020/09/25 | (愛媛県)四国中央市 |
51 | 意識・実態調査 | 女性 | 令和2年度男女共同参画に関する県民意識調査 | 2020/08/18~2020/09/04 | 和歌山県 |
52 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権に関する市民意識調査 | 2020/08/17~2020/08/28 | (愛知県)あま市 |
53 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権に関する市民意識調査 | 2020/08/17~2020/08/28 | (愛知県)あま市 |
54 | 意識・実態調査 | 女性 | 男女共同参画に関するアンケート調査 | 2020/08/14~2020/08/31 | (静岡県)伊東市 |
55 | 意識・実態調査 | 女性 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | 2020/08/07~2020/08/27 | (鹿児島県)鹿児島市 |
56 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | 2020/08/01~2020/09/30 | (静岡県)藤枝市 |
57 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 男女共同参画に関する企業意識調査 | 2020/08/01~2020/08/31 | (静岡県)藤枝市 |
58 | 意識・実態調査 | 高齢者 | 滋賀県身体拘束実態調査 | 2020/08/01~2020/08/26 | 滋賀県 |
59 | 意識・実態調査 | 女性 | 日立市に住む男女の生活と意識の調査 | 2020/08/01~2020/08/01 | (茨城県)日立市 |
60 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権に関する市民意識調査 | 2020/08/01~2020/08/01 | (岐阜県)中津川市 |
61 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権問題に対する市民意識調査 | 2020/08/01~2020/08/01 | (大分県)別府市 |
62 | 意識・実態調査 | 人権全般・女性・子ども | 第3次東根市男女共同参画社会推進計画~東根市ABCプランⅢ~推進状況把握のためのアンケート調査 | 2020/07~2020/07 | (山形県)東根市 |
63 | 意識・実態調査 | その他 | 男女共同参画社会に関する意識調査 | 2020/07/31~2020/08/17 | (栃木県)鹿沼市 |
64 | 意識・実態調査 | 障害のある人 | 令和2年度市政に関する意識調査(障がいを理由とする差別の解消) | 2020/07/21~2020/08/04 | (福岡県)福岡市 |
65 | 意識・実態調査 | 女性 | 男女共同参画に関する企業の取組状況調査 | 2020/07/02~2020/08/31 | (広島県)呉市 |
66 | 意識・実態調査 | 女性・性的指向・性自認(性同一性) | 男女共同参画意識調査 | 2020/07/01~2020/12/01 | (滋賀県)米原市 |
67 | 意識・実態調査 | インターネットによる人権侵害・ハンセン病・外国人・女性・子ども・性的指向・性自認(性同一性)・感染症等・犯罪被害者等・部落差別(同和問題)・障害のある人・震災・高齢者 | 国東市人権意識調査 | 2020/07/01~2020/08/01 | (大分県)国東市 |
68 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 令和2年度高知市人権に関する市民意識調査 | 2020/07/01~2020/07/01 | (高知県)高知市 |
69 | 意識・実態調査 | 子ども・高齢者 | 埼玉県ケアラー支援計画のためのケアラー実態調査 | 2020/07/01~2020/07/01 | 埼玉県 |
70 | 意識・実態調査 | 人権全般・部落差別(同和問題) | 八頭町人権・同和問題に関する町民意識調査 | 2020/07/01~2020/07/01 | (鳥取県)八頭町 |
71 | その他の啓発事業(研修会及び意識・実態調査) | インターネットによる人権侵害・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 令和2年度「みんなで豊かな農林漁業」人権啓発委託事業 | 2020/06/01~2021/03/01 | 三重県 |
72 | 意識・実態調査 | 外国人・女性・性的指向・性自認(性同一性) | 男女共同参画・多文化共生に関する市民意識調査 | 2020/06/01~2020/07/01 | (静岡県)湖西市 |
73 | 意識・実態調査 | 高齢者 | 「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査 | 2020/06/01~2020/06/30 | 滋賀県 |
74 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 「人権の花」贈呈式 | 2020/05/28 | (北海道)月形町 |
75 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 人権啓発事業 | 2020/05/01~2020/05/01 | (大阪府)太子町 |
76 | 意識・実態調査 | 女性 | 地域課題調査・研究事業 | 2020/04/01~2021/03/31 | 福島県 |
77 | 意識・実態調査 | 人権全般・子ども | 人権なんでも相談 人権啓発小学生花植え | 2020/04/01~2021/03/31 | (山形県)村山市 |
78 | 意識・実態調査 | ホームレス・人権全般・北朝鮮当局によって拉致された被害者等・外国人・女性・子ども・性的指向・性自認(性同一性)・感染症等・犯罪被害者等・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 新採用教員・5年経験者に対する人権教育に関するアンケート | 2020/04/01~2020/07/01 | 神奈川県 |
79 | 意識・実態調査 | 人権全般 | 姫島村小・中学校教職員の意識調査 | 2020/04/01~2020/04/01 | (大分県)姫島村 |
80 | 意識・実態調査 | 女性 | 緊急Web調査「新型コロナウイルスによる影響について」 | 2020/04 | (大阪府)豊中市 |
81 | 意識調査 | 人権全般 | 郡上市人権施策推進指針策定業務 | 2020/03/01~2020/03/01 | (岐阜県)郡上市 |
82 | 意識調査 | その他・女性 | 益田市男女共同参画意識調査 | 2020/03/01~2020/03/01 | (島根県)益田市 |
83 | 意識調査 | 性的指向・性自認(性同一性) | SOGI(性的指向・性自認)に関する取り組み等についてのアンケート | 2020/02/12~2020/03/09 | (栃木県)鹿沼市 |
84 | 意識調査 | 人権全般 | 人権教育及び人権意識に関するアンケート | 2020/02/01~2020/02/01 | (群馬県)渋川市 |
85 | 意識調査 | 人権全般 | 人権に関する住民意識調査 | 2020/02/01~2020/02/01 | (長野県)高山村 |
86 | 意識調査 | 人権全般・女性 | 令和元年度「男女共同参画社会に向けての県民意識調査」 | 2020/01~2020/02 | 長崎県 |
87 | 意識調査 | 女性 | 下関市 市民意識調査(男女共同参画) | 2019/12/28~2020/01/17 | (山口県)下関市 |
88 | 意識調査 | 人権全般・女性・子ども・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 山都町人権・「同和」教育に関する町民意識調査 | 2019/12/10~2019/12/27 | (熊本県)山都町 |
89 | 意識調査 | 障害のある人 | 藤枝型発達支援システム行動計画に係るアンケート調査 | 2019/12/01~2020/01/01 | (静岡県)藤枝市 |
90 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画社会に向けての意識調査 | 2019/12/01~2019/12/01 | 福岡県 |
91 | 意識調査 | 人権全般 | 令和元年度人権教育推進状況調査 | 2019/12/01~2019/12/01 | 群馬県 |
92 | 意識調査 | その他 | 第3次男女共同参画計画指標についての意識調査 | 2019/12/01~2019/12/01 | (長野県)伊那市 |
93 | 意識調査 | 女性 | 令和元年度 男女共同参画町民意識調査 | 2019/11/26~2019/12/24 | (長野県)下諏訪町 |
94 | 意識調査 | その他・インターネットによる人権侵害・ハンセン病・人権全般・北朝鮮当局によって拉致された被害者等・外国人・女性・子ども・犯罪被害者等・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 人権に関する市民意識調査 | 2019/11/25~2019/12/13 | (熊本県)荒尾市 |
95 | 意識調査 | 人権全般 | は~とふるフォーラム長浜2019 | 2019/11/24 | (滋賀県)長浜市 |
96 | 意識調査 | 人権全般 | 人権に関するアンケート調査 | 2019/11/09~2019/11/09 | (福島県)西郷村 |
97 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画社会に関する県民意識調査 | 2019/11/01~2019/12/01 | 群馬県 |
98 | 意識調査 | 人権全般 | 宇城市人権に関する市民意識調査 | 2019/11/01~2019/11/22 | 熊本県 |
99 | 意識調査 | その他・女性 | 男女共同参画に関する意識調査(市民意識調査/市内事業所意識調査) | 2019/11/01~2019/11/01 | (三重県)伊賀市 |
100 | 意識調査 | インターネットによる人権侵害・人権全般・北朝鮮当局によって拉致された被害者等・外国人・女性・子ども・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 秩父郡市人権に関する意識調査 | 2019/11/01~2019/11/01 | (埼玉県)横瀬町 |
1 / 9