人権に関するデータベース
全国の地方公共団体をはじめ、国、国連関係機関等における人権関係の情報を調べることができます。
啓発事業の実績
人権に関する啓発事業の実績
意識調査
全989件の情報があります
| 番号 | 情報の種類(分類) | 人権課題(テーマ) | タイトル | 時期 | 主体名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 意識調査 | 人権全般・部落差別(同和問題) | 人権啓発看板設置 | 2019/04/01~2019/05/07 | (福岡県)宗像市 |
| 302 | 意識調査 | 部落差別(同和問題) | 江府町人権・同和教育講座 たんぽぽ学級 | 2019/03/07~2019/03/07 | (鳥取県)江府町 |
| 303 | 意識調査 | こども | 不登校対策推進事業 | 2019/02/17 | 福井県 |
| 304 | 意識調査 | 人権全般 | 区民の人権意識に関する調査 | 2019/02/01~2019/02/01 | (東京都)足立区 |
| 305 | 意識調査 | 女性 | 市政モニターアンケート | 2019/01/15~2019/01/30 | (青森県)八戸市 |
| 306 | 意識調査 | 人権全般 | 人権教育及び人権意識に関するアンケート | 2019/01/01~2019/01/01 | (群馬県)渋川市 |
| 307 | 意識調査 | こども・人権全般・部落差別(同和問題) | 長洲町人権教育推進協議会 腹赤小学校教育部会研修会 | 2018/12/10~2018/12/10 | (熊本県)長洲町 |
| 308 | 意識調査 | 人権全般 | 人権啓発講演会 | 2018/12/06~2018/12/06 | (石川県)津幡町 |
| 309 | 意識調査 | 障害のある人 | 職務倫理研修会(人権関係) | 2018/12/05 | 千葉県 |
| 310 | 意識調査 | 人権全般 | 平成30年度人権教育推進状況調査 | 2018/12/03~2019/01/24 | 群馬県 |
| 311 | 意識調査 | 人権全般 | 七宗町人権施策推進計画策定委託(町民意識アンケート調査) | 2018/12/01~2018/12/28 | (岐阜県)七宗町 |
| 312 | 意識調査 | その他 | 第3次男女共同参画計画指標についての意識調査 | 2018/12/01~2018/12/01 | (長野県)伊那市 |
| 313 | 意識調査 | 人権全般 | 「2018年度 人権尊重のまちづくりに関する市民意識調査」 | 2018/12/01~2018/12/01 | (広島県)福山市 |
| 314 | その他各種事業(人権標語・ポスターの表彰、男女共同参画に関する意識調査結果報告、人権コンサート) | 人権全般 | 平成30年度 町民のつどい | 2018/12/01~2018/12/01 | (福岡県)新宮町 |
| 315 | 意識調査 | 人権全般・女性 | 人権フェスタinたけお・男女共同参画啓発イベント② | 2018/12/01~2018/12/01 | (佐賀県)武雄市 |
| 316 | 意識調査 | 人権全般 | 平成30年度人権についての市民意識調査 | 2018/11/12~2018/11/30 | (愛知県)名古屋市 |
| 317 | 意識調査 | 女性 | 復興・防災と男女共同参画に関する人材育成事業 | 2018/11/07~2019/02/13 | 福島県 |
| 318 | 意識調査 | こども | 「(仮称)豊島区子ども・若者総合計画」策定のためのアンケート調査及びヒアリング調査 | 2018/11/01~2019/01/31 | (東京都)豊島区 |
| 319 | 意識調査 | 女性 | くらし展 男女平等参画アンケート調査 | 2018/11/01~2018/11/01 | (東京都)青梅市 |
| 320 | 意識調査 | 女性 | 藤沢市男女共同参画に関する市民意識調査 | 2018/11/01~2018/11/01 | (神奈川県)藤沢市 |
| 321 | 意識調査 | その他 | デートDVに関する若年層の意識調査及び予防教育に関する調査 | 2018/11 | 広島県 |
| 322 | 意識調査 | 人権全般 | 人権問題に関する市民意識調査 | 2018/10/24~2018/11/09 | (栃木県)佐野市 |
| 323 | 意識調査 | 人権全般 | 人権問題に関する市民意識調査 | 2018/10/24~2018/11/09 | (栃木県)佐野市 |
| 324 | 意識調査 | こども・その他・インターネットによる人権侵害・人権全般・北朝鮮当局による人権侵害・外国人・女性・犯罪被害者やその家族・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 平成30年度人権に関する県民意識調査 | 2018/10/22~2018/11/12 | 兵庫県 |
| 325 | 意識調査 | こども | オレンジリボンキャンペーン | 2018/10/21~2018/11/30 | 千葉県 |
| 326 | 意識調査 | こども | 保育園における人権啓発活動 | 2018/10/18~2018/10/18 | (岐阜県)美濃加茂市 |
| 327 | 意識調査 | 人権全般 | 御所市人権問題に関する市民意識調査 | 2018/10/12~2018/10/31 | (奈良県)御所市 |
| 328 | 意識調査 | 人権全般 | 目黒区人権に関する意識調査 | 2018/10/01~2018/10/01 | (東京都)目黒区 |
| 329 | 意識調査 | 人権全般 | 新潟市人権に関する市民意識調査 | 2018/10/01~2018/10/01 | (新潟県)新潟市 |
| 330 | 意識調査 | 人権全般 | 2018市民生活展 人権アンケート | 2018/10/01~2018/10/01 | (静岡県)富士宮市 |
| 331 | 意識調査 | 人権全般 | 平成30年度 人権に関する市民意識調査 | 2018/10/01~2018/10/01 | (兵庫県)加東市 |
| 332 | 意識調査 | 女性 | 田川市男女共同参画に関する市民意識調査(簡易版) | 2018/10/01~2018/10/01 | (福岡県)田川市 |
| 333 | 意識調査 | その他 | 人権啓発支援事業(第2回) | 2018/09/20 | 和歌山県 |
| 334 | 意識調査 | 人権全般 | 清見地域における人権に関するアンケート調査 | 2018/09/01~2018/10/31 | (岐阜県)高山市 |
| 335 | 意識調査 | その他・女性 | 平成30年度男女共同参画に関する意識調査 | 2018/09/01~2018/09/30 | 埼玉県 |
| 336 | 意識調査 | 人権全般・部落差別(同和問題) | 人権・同和問題に関する町民意識調査 | 2018/09/01~2018/09/30 | (香川県)小豆島町 |
| 337 | 意識調査 | 人権全般 | 人権に関する市民意識調査 | 2018/09/01~2018/09/01 | (千葉県)松戸市 |
| 338 | 意識調査 | 人権全般 | 町民人権意識調査 | 2018/09/01~2018/09/01 | (鳥取県)南部町 |
| 339 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画に関する企業の取組状況調査 | 2018/08~2018/09 | (広島県)呉市 |
| 340 | 意識調査 | 人権全般 | 人権啓発キャンペーン事業 | 2018/08/01~2018/12/01 | (福島県)塙町 |
| 341 | 意識調査 | 人権全般 | 県民アンケート調査(人権に関する意識について) | 2018/08/01~2018/09/30 | 新潟県 |
| 342 | 意識調査 | 人権全般 | 人権問題に関する市民意識調査 | 2018/07/31~2018/09/21 | (千葉県)香取市 |
| 343 | 意識調査 | その他 | 配偶者からの暴力に関する「男性からの相談対応研修」 | 2018/07/31~2018/07/31 | 福井県 |
| 344 | 意識調査 | 人権全般 | 人権に関するアンケート調査 | 2018/07/28~2018/07/28 | (福島県)西郷村 |
| 345 | 意識調査 | 性的マイノリティ | 性的少数者(セクシュアル・マイノリティ)など性別にかかわる市民意識調査 | 2018/07/17~2018/07/31 | (愛知県)名古屋市 |
| 346 | 意識調査 | 人権全般・女性 | 配偶者からの暴力に関する「初任者研修会」 | 2018/07/13~2018/07/13 | 福井県 |
| 347 | 意識調査 | こども・人権全般・女性 | 第3次東根市男女共同参画社会推進計画~東根市ABCプランⅢ~推進状況把握のためのアンケート調査 | 2018/07/04~2018/07/23 | (山形県)東根市 |
| 348 | 意識調査 | こども | 子ども人権教室 | 2018/07/02 | (宮城県)富谷市 |
| 349 | 意識調査 | 人権全般 | 市民人権意識調査 | 2018/07/01~2018/07/01 | (岐阜県)可児市 |
| 350 | 意識調査 | 人権全般 | 多治見市人権に関する市民意識調査 | 2018/07 | (岐阜県)多治見市 |
| 351 | 意識調査 | 女性 | はちのへホコテンへの男女共同参画ブース出展 | 2018/06/24~2018/08/26 | (青森県)八戸市 |
| 352 | 意識調査 | 人権全般 | 和歌山県人権に関する県民意識調査及び事業所アンケート調査 | 2018/06/01~2018/06/29 | 和歌山県 |
| 353 | 意識調査 | 人権全般 | 生駒市人権に関する市民意識調査 | 2018/05/10~2018/05/31 | (奈良県)生駒市 |
| 354 | 意識調査 | 人権全般 | 生駒市人権に関する市民意識調査 | 2018/05/10~2018/05/31 | (奈良県)生駒市 |
| 355 | 意識調査 | 人権全般 | 人権推進・男女共同参画に関する市民意識調査 | 2018/05/07~2018/05/31 | (熊本県)熊本市 |
| 356 | 意識調査 | こども・人権全般・外国人・女性・部落差別(同和問題)・高齢者 | 作品公募意識調査部会による調査 | 2018/05/01~2018/12/01 | (福井県)美浜町 |
| 357 | 意識調査 | こども・女性 | 地域課題調査・研究事業 | 2018/04~2019/03 | 福島県 |
| 358 | 意識調査 | 女性 | 自主研究「福島県の高校生のジェンダー環境に関する調査」 | 2018/04~2019/03 | 福島県 |
| 359 | 意識調査 | 人権全般 | 人権相談 | 2018/04/01~2019/03/31 | (奈良県)生駒市 |
| 360 | 意識調査 | 人権全般 | 人権相談 | 2018/04/01~2019/03/31 | (奈良県)生駒市 |
| 361 | 意識調査 | 女性 | 「第4次さんかくプラン」成果指標の現状値把握に係る市民アンケート | 2018/04/01~2019/03/31 | (岡山県)岡山市 |
| 362 | 意識調査 | 女性 | 平成29年度我孫子市男女共同参画に関するアンケート調査 | 2017/11/28~2017/12/11 | (千葉県)我孫子市 |
| 363 | 意識調査 | 女性 | 平成29年度我孫子市男女共同参画に関するアンケート調査 | 2017/11/28~2017/12/11 | (千葉県)我孫子市 |
| 364 | 意識調査 | 人権全般 | 町のイベントでの意識調査及び啓発物資配布、街頭での啓発物資配布 | 2017/11/23~2017/11/23 | (千葉県)神崎町 |
| 365 | 意識調査 | 人権全般 | 町のイベントでの意識調査及び啓発物資配布、街頭での啓発物資配布 | 2017/11/23~2017/11/23 | (千葉県)神崎町 |
| 366 | 意識調査 | こども・インターネットによる人権侵害・ハンセン病患者・元患者やその家族・人権全般・外国人・女性・感染症等・犯罪被害者やその家族・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 人権に関する村民意識調査 | 2017/11/20~2017/11/30 | (熊本県)南阿蘇村 |
| 367 | その他各種事業(啓発活動、意識調査) | 人権全般・女性 | 産業祭における啓発活動及び町民アンケート | 2017/11/12~2017/11/12 | (栃木県)野木町 |
| 368 | 意識調査 | こども | 児童虐待防止対策推進事業 | 2017/11/07 | 北海道 |
| 369 | 意識調査 | 人権全般・女性 | 男女共同参画社会に関する大崎市民意識調査 | 2017/10/01~2017/10/20 | (宮城県)大崎市 |
| 370 | 意識調査 | こども・その他・インターネットによる人権侵害・ハンセン病患者・元患者やその家族・人権全般・刑を終えて出所した人やその家族・北朝鮮当局による人権侵害・外国人・女性・感染症等・犯罪被害者やその家族・部落差別(同和問題)・障害のある人・高齢者 | 米子市市民意識調査 | 2017/09~2017/09 | (鳥取県)米子市 |
| 371 | 意識調査 | こども | 人権啓発映画上映会 | 2017/09/08~2017/11/07 | (青森県)佐井村 |
| 372 | 意識調査 | こども | 人権啓発映画上映会 | 2017/09/08~2017/11/07 | (青森県)佐井村 |
| 373 | 意識調査 | 人権全般 | 平成29年度 千曲市人権に係る市民意識調査 | 2017/09/01~2017/10/05 | (長野県)千曲市 |
| 374 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | 2017/09/01~2017/09/01 | (埼玉県)戸田市 |
| 375 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画に関する職員意識調査 | 2017/09/01~2017/09/01 | (埼玉県)戸田市 |
| 376 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | 2017/09/01~2017/09/01 | (埼玉県)戸田市 |
| 377 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画に関する職員意識調査 | 2017/09/01~2017/09/01 | (埼玉県)戸田市 |
| 378 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画に関する企業の取組状況調査 | 2017/07~2017/08 | (広島県)呉市 |
| 379 | 意識調査 | 人権全般 | 地域人権啓発活動活性化事業 | 2017/07/01~2017/07/01 | (山梨県)北杜市 |
| 380 | 意識調査 | 人権全般・女性 | 「男女共同参画週間」啓発懸垂幕設置 | 2017/06/16~2017/06/30 | (兵庫県)西宮市 |
| 381 | 意識調査 | こども・人権全般・女性 | 大崎市男女共同参画に関する中学生の意識調査 | 2017/06/13~2017/06/30 | (宮城県)大崎市 |
| 382 | 意識調査 | こども・人権全般 | 人権センター公開講座 | 2017/06/06 | (福岡県)小郡市 |
| 383 | 意識調査 | こども・インターネットによる人権侵害・人権全般・北朝鮮当局による人権侵害・外国人・女性・部落差別(同和問題)・障害のある人 | 学校人権教育研究協議会(担当指導主事協議会・全体協議会・地区別協議会・高等学校協議会・推進校協議会)、社会人権指導者養成事業(中央研修会・指導者養成講座・地区別研修会 | 2017/04/14 | 千葉県 |
| 384 | 意識調査 | こども・インターネットによる人権侵害・人権全般・北朝鮮当局による人権侵害・外国人・女性・部落差別(同和問題)・障害のある人 | 学校人権教育研究協議会(担当指導主事協議会・全体協議会・地区別協議会・高等学校協議会・推進校協議会)、社会人権指導者養成事業(中央研修会・指導者養成講座・地区別研修会 | 2017/04/14 | 千葉県 |
| 385 | 意識調査 | 女性 | 「第4次さんかくプラン」成果指標の現状値把握に係る市民アンケート | 2017/04/01~2018/03/31 | (岡山県)岡山市 |
| 386 | 意識調査 | 女性 | 安曇野市男女共同参画に関する事業所アンケート | 2017/02/01~2017/02/01 | (長野県)安曇野市 |
| 387 | 意識調査 | 女性 | 安曇野市男女共同参画に関する市民アンケート | 2017/01/01~2017/01/01 | (長野県)安曇野市 |
| 388 | 意識調査 | 外国人 | 外国人に関する市民アンケート調査 | 2016/12/27~2017/03/31 | (東京都)八王子市 |
| 389 | 意識調査 | 女性 | 自主研究「福島県男女共生センター主催人材育成関連講座受講生の追跡調査」 | 2016/12/21~2017/01/25 | 福島県 |
| 390 | 意識調査 | 女性 | 自主研究「企業における男女共同参画に関する調査」 | 2016/12/17~2017/01/20 | 福島県 |
| 391 | 意識調査 | 女性 | 企業研修 | 2016/12/17~2016/12/17 | 福島県 |
| 392 | 意識調査 | 外国人 | 平成28年度市政モニター | 2016/12/07~2016/12/21 | (東京都)八王子市 |
| 393 | 意識調査 | 人権全般 | 学校人権教育の推進に関する実態調査 | 2016/11/01~2016/11/30 | 千葉県 |
| 394 | 意識調査 | 人権全般 | スポーツチームを活用した人権啓発事業(来場者へのアンケート調査) | 2016/10/30~2017/01/29 | 秋田県 |
| 395 | 意識調査 | 女性 | 男女共同参画に関する市民意識調査 | 2016/10/01~2016/10/01 | (埼玉県)飯能市 |
| 396 | 意識調査 | 障害のある人 | 障がいのある人もない人も共に暮らせる新座市をつくるための調査 | 2016/10/01~2016/10/01 | (埼玉県)新座市 |
| 397 | 意識調査 | 人権全般 | 人権に関する意識調査 | 2016/10/01~2016/10/01 | (新潟県)弥彦村 |
| 398 | 意識調査 | 人権全般 | 松本市男女共同参画・人権市民意識調査 | 2016/10/01~2016/10/01 | (長野県)松本市 |
| 399 | 意識調査 | 人権全般 | 羽島市人権に関する市民意識調査 | 2016/09/23~2016/10/11 | (岐阜県)羽島市 |
| 400 | 意識調査 | 女性 | 中央区男女共同参画に関するアンケート調査 | 2016/09/01~2016/11/01 | (東京都)中央区 |
4 / 10





